|
DOMENICA ECOLOGICA: TRAM POTENZIATO |
|
|
|
 Raddoppiate le vetture nel pomeriggio.
In occasione della “Giornata ecologica” prevista per domenica prossima,
28 febbraio, APS Holding ha programmato il potenziamento delle corse del
tram a partire dal pomeriggio. Di seguito il programma completo del servizio.
SERVIZO TRAM DI DOMENICA 28 FEBBRAIO.
Partenze da: Cap. Sud (Guizza)
6. 40 – 7.10 – 7.40 – 8.00 – 8.20 – 8.40 – 9.00 – 9.20 – 9.40 – 10.00 – 10.20
– 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 12.40 – 13.10 – 13.35 –
13.45 – 14.00 – 14.10 – 14.20 – 14.30 – 14.37 – 14.45 – 14.52 – 15.00 –
15.075 – 15.15 – 15.22 – 15.30 – 15.37 – 15.45 – 15.52 – 16.00 – 16.07 –
16.15 – 16.22 – 16.37 – 16.45 – 16.52 – 17.00 – 17.07 – 17.15 – 17.22 –
17.30 – 17.37 – 17.45 – 17.52 – 18.00 – 18.07 – 18.125 – 18.22 – 18.30 –
18.37 – 18.45 – 18.52 – 19.00 – 19.07 – 19.15 – 19.22 – 19.30 – 19.35 –
19.40 – 19.50 -20.00 – 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00 – 23.30
Partenze da: Cap. Nord (Pontevigodarzere)
7.20 – 7.50 – 8.20 – 8.40 – 9.00 – 9.20 – 9.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 –
11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 12.40 – 13.00 – 13.30 – 14.00 –
14.20 – 14.40 – 14.50 – 15.00 – 15.07 – 15.15 – 15.22 – 15.30 – 15.37 –
15.45 – 15.52 – 16.00 – 16.07 – 16.15 – 16.22 – 16.30 – 16.37 – 16.45 –
16.52 – 17.00 – 17.07 – 17.15 – 17.22 – 17.30 – 17.37 – 17.45 – 17.52 –
18.00 – 18.07 – 18.15 – 18.22 – 18.30 – 18.37 – 18.45 – 18.52 – 19.00 –
19.07 – 19.15 – 19.22 – 19.30 – 19.37 – 19.45 – 19.52 – 20.00 – 20.07 –
20.15 – 20.22 – 20.30 – 20.37 – 20.45 – 21.15 – 21.45 – 22.15 – 22.45 –
23.15 – 23.45 – 0.15
|